產(chǎn)品型號(hào) | SKGT-620 | SKGT-920 | SKGT-1320 |
有效加工寬度 | 620mm | 920mm | 1320mm |
有效加工高度 | 2-80mm | ||
最小加工長度 | 300mm | ||
輸送速度 | 5-18m/min | ||
輸送功率 | 1.5kw | ||
填補(bǔ)輪功率 | 0.75kw | 1.5kw | |
膠輪功率 | 0.75kw | ||
光電輪功率 | 0.375kw | 0.75kw | |
外形尺寸 | 1200mm*1750mm*1400 | 1200mm*2100mm*1400 | 1200mm*2450mm*1400 |
總功率 | 2.2kw | 3kw | |
機(jī)器重量 | 700kg | 900kg | 1100kg |
關(guān)鍵詞:UV機(jī)|UV光固機(jī)|UV燈管|UV固化機(jī)|低溫UV機(jī)|深圳UV機(jī)|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機(jī)|隧道爐|UV固化|桌面光固機(jī)|UV設(shè)備|光固機(jī)|光固化機(jī)|uv固化燈|手提式UV機(jī)|
uvled固化機(jī)|uvled面光源|uvled線光源|uvled點(diǎn)光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機(jī)生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站HTML地圖
UV固化爐